LKP LPKII

Privat Mandiri Permateri

Daftar Biaya Privat Mandiri LPKII (Permateri)

No Materi JP Biaya Paket
1 Microsoft Word 6 1.200.000
2 Microsoft Excel 8 1.600.000
3 Microsoft Powerpoint 2 400.000
4 Microsoft Access 6 1.200.000
5 DEA/MYOB 4 800.000
6 Photoshop 6 1.200.000
7 Pagemaker 4 800.000
8 Visio Technical 2 400.000
9 Corel Draw 6 1.200.000
10 AutoCAD 2D 6 1.600.000
11 AutoCAD 3D 6 1.600.000
12 3D Studio Max 6 1.800.000
13 Mech Desktop 10 1.800.000
14 Solid Work 10 1.800.000
15 Swish/Flash MX 10 1.800.000
16 FireWork 10 1.800.000
17 C++ 10 1.600.000
18 Java 10 1.600.000
19 Visual Basic Net 12 1.600.000
20 SQL/Server 10 1.600.000
21 C# 10 1.600.000
22 MySQL 10 1.800.000
23 HTML 10 1.600.000
24 CSS 10 1.800.000
25 PHP 10 1.600.000
26 Java Script 10 1.600.000
27 Python 20 3.500.000
28 Jquery 10 1.600.000
29 Akuntansi 15 3.000.000
30 Administrasi Perkantoran 15 2.500.000
31 Bahasa Inggris 15 2.500.000


Daftar Biaya Privat Mandiri LPKII (Instalasi dan Administrasi Sistem)

Kode Program/Jurusan Materi JP Biaya
H01 Teknisi Hardware Komputer Pengenalan Sistem Komputer, Pengenalan Hardware Komputer, Multimedia, Perakitan PC, BIOS, Instalasi OS, Maintenance, Troubleshooting 30 4.000.000
H04 Instalasi Jaringan Komputer Internet, Pengenalan Jaringan Komputer, Standar Komunikasi Data, IP Address, Implementasi Jaringan Komputer, Routing & Switching Basic, Mikrotik Router Basic, Instalasi & Konfigurasi Windows Server 32 4.500.000
H05 Instalasi Jaringan Linux Instalasi Linux, Perintah Dasar Linux, Administrasi User, Setting Jaringan Linux, Layanan Server 30 3.800.000

PERSYARATAN

  1. Fotocopy Ijazah Terakhir
  2. Fotocopy KTP/SIM/KTM/KK
  3. Pas Photo 2x3, 3x4, @ 2 Lembar
  4. Mengisi Formulir Pendaftaran (Berwarna & Formal)
  5. Biaya Pendaftaran Rp. 150.000

FASILITAS

  1. Gratis Modul Pegangan
  2. Gratis Ujian/Evaluasi
  3. Gratis Sertifikat + Legalisir
Homepage